Tarife practicate
începând cu data de 01.08.2025
| Nr. crt. | Denumirea serviciului | U.M. | Tarif aprobat
-lei- |
| 1 | Tarif pentru ocupare masă în hala agroalimentară | masă/zi | 20,81 |
| 2 | Tarif pentru ocupare masă în extindere | masă/zi | 19,21 |
| 3 | Tarif pentru ocupare masă acoperită poliplan 1,5 mp | masă/zi | 15,69 |
| 4 | Tarif pentru ocupare masă acoperită poliplan 2,00 mp | masă/zi | 17,45 |
| 5 | Tarif pentru pentru ocupare masă acoperită poliplan 3,00 mp | masă/zi | 26,09 |
| 6 | Tarif pentru ocupare masă neacoperită 1,5 mp | masă/zi | 13,93 |
| 7 | Tarif pentru ocupare masă neacoperită 2,00 mp | masă/zi | 15,69 |
| 8 | Tarif pentru ocupare masă neacoperită 3,00 mp | masă/zi | 20,81 |
| 9 | Tarif pentru ocupare stand în sector haine noi ocazional | mp/zi | 6,08 |
| 10 | Tarif pentru ocupare stand 5,5 mp in sector haine noi bazar cu contract | lună | 825,83 |
| 11 | Tarif pentru ocupare stand 4,5 mp in sector haine noi bazar cu contract | lună | 721,48 |
| 12 | Tarif pentru ocupare masă în sector second hand ocazional | mp/zi | 7,84 |
| 13 | Tarif pentru ocupare masă în sector second hand 3,00 mp – cu contract | lună | 521,59 |
| 14 | Tarif pentru vânzare mărfuri din autoturism | auto/zi | 34,73 |
| 15 | Tarif pentru vânzare mărfuri din autoutilitare sub 1,5 tone | auto/zi | 40,01 |
| 16 | Tarif pentru vânzare mărfuri din autoutilitare cuprinse între 1,5 – 3,5 t | auto/zi | 60,82 |
| 17 | Tarif pentru vânzare mărfuri din autoutilitare cuprinse între 3,5 – 5 t | auto/zi | 78,26 |
| 18 | Tarif pentru vânzare mărfuri din camioane cuprinse 5 – 10 t | auto/zi | 112,99 |
| 19 | Tarif pentru vânzare mărfuri din căruţă în obor | căruță/zi | 26,09 |
| 20 | Tarif pentru vânzare seminte de cereale în obor | mp/zi | 17,45 |
| 21 | Tarif pentru vânzare mărfuri din autovehicule peste 10 t | auto/zi | 234,78 |
| 22 | Tarif pentru vânzare mărfuri din remorcă sub 3,5 t | zi | 26,09 |
| 23 | Tarif pentru vânzare marfuri din remorcă peste 3,5 t | zi | 52,18 |
| 24 | Tarif pentru vânzare mărfuri păsări | mp/zi | 5,28 |
| 25 | Tarif pentru vânzare animale mici (iepuri, nutrii, hamsteri, etc) | mp/zi | 5,28 |
| 26 | Tarif pentru vânzare câini | mp/zi | 5,28 |
| 27 | Tarif pentru vânzare bovine, cabaline, porci peste 6 luni | buc/zi | 20,81 |
| 28 | Tarif pentru vânzare porcine până la 6 luni, ovine, caprine | buc/zi | 17,45 |
| 29 | Tarif pentru vânzare material săditor, flori, pomi fructiferi, brazi, varză, pepeni și altele | mp/zi | 13,93 |
| 30 | Tarif pentru vânzare flori, mărțișoare, gablonzuri în pieţe târguri şi bazar | mp/zi | 11,36 |
| 31 | Tarif pentru vânzare obiecte tradiţionale şi de ocazie (ceramică, artizanat) | mp/zi | 11,36 |
| 32 | Tarif pentru închiriere cântare ocazional | buc/zi | 11,36 |
| 33 | Tarif pentru închiriere halate + bonete | set/zi | 6,08 |
| 34 | Tarif pentru închiriere autoutilitară cu şofer | km | 4,32 |
| 35 | Tarif închiriere casuţă lemn ocupată ocazional în piață | căsuţa/zi | 34,73 |
| 36 | Tarif închiriere casuţă lemn ocupată permanent în piață – pentru contract încheiat pe minim 1 an | lună | 956,26 |
| 37 | Tarif ocupare loturi in sector SH (6,25 mp) cu contract | lot/luna | 650,00 |
| 38 | Tarif depozitare marfuri loturi sector SH (6,25 mp) cu contract | lot/lună | 475,00 |
| 39 | Tarif închiriere vitrine frigorifice în afara pieţei | vitrină/zi | 86,90 |
| 40 | Tarif închiriere vitrine frigorifice în piață | vitrină/zi | 26,09 |
| 41 | Tarif inchiriere spațiu comercial în incinta Pieței Agroalimentară Ialomița | mp/lună | 41,09 |
| 42 | Tarif spațiu comercial în incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza Vodă | mp/lună | 41,78 |
| 43 | Tarif inchiriere spațiu comercial în incinta Spații Comerciale 500 Ap | mp/lună | 41,78 |
| 44 | Tarif inchiriere spațiu comercial în incinta Florăriei Elegant | mp/zi | 6,08 |
| 45 | Tarif inchiriere spațiu comercial în incinta Florăriei E 14 | mp/zi | 8,64 |
| 46 | Tarif inchiriere spațiu/boxe Obor Municipal | mp/lună | 26,09 |
| 47 | Tarif depozitare extindere material lemnos în obor ocupat ocazional | mp/lună | 5,28 |
| 48 | Tarif închiriere teren Obor Municipal | mp/lună | 24,33 |
| 49 | Tarif închiriere teren Bazar Municipal | mp/lună | 17,45 |
| 50 | Tarif închiriere spațiu pentru sacrificarea mieilor | buc/miel | 59,27 |
| 51 | Tarif abonament lunar închiriere cântar | buc/lună | 208,70 |
| 52 | Tarif pentru închiriere capelă (24 ore) | buc | 322,09 |
| 53 | Tarif pentru săpat groapă simplă – dim.2,10m x 0,9m x 2,00m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii, pretul se majoreaza cu 25%) | buc | 355,59 |
| 54 | Tarif pentru săpat groapă cu pod – dim.2,10m x 1,10m x 2,00m (in cazul in care comanda se face in ziua inhumarii, pretul se majoreaza cu 25%) | buc | 467,83 |
| 55 | Tarif pentru transport pământ surplus rezultat de la săpat groapă cu pod (circa 4 mc) | buc | 77,97 |
| 56 | Tarif pentru executat pod mormânt din cherestea brad peste zidărie, fără materiale | buc | 77,97 |
| 57 | Tarif pentru înhumare | buc | 165,94 |
| 58 | Tarif pentru deshumare din pamant/cavou | buc | 237,06 |
| 59 | Tarif pentru igienizare cavou | buc | 155,95 |
| 60 | Tarif pentru deschidere şi chituire capac cavou | buc | 155,95 |
| 61 | Tarif pentru tămâiat loc de veci, fără materiale, (pentru 40 zile) | buc | 233,92 |
| 62 | Tarif construire cavou la rosu 1 loc(materiale incluse) | buc | 4294,58 |
| 63 | Tarif construire cavou la rosu 2 locuri(materiale incluse) | buc | 5905,05 |
| 64 | Tarif finisaj cavou cu granit 18 mm grosime(materiale incluse) | buc | 5905,05 |
| 65 | Tarif finisaj cavou granit 24 mm grosime(materiale incluse) | buc | 6441,88 |
| 66 | Tarif finisaj cavou cu marmura 25 mm grosime(materiale incluse) | buc | 5368,23 |
| 67 | Tarif turnat placa de beton cu 1 chenar(materiale incluse) | buc | 1610,47 |
| 68 | Tarif turnat placa de beton cu 2 chenare(materiale incluse) | buc | 2684,12 |
| 69 | Tarif manopera montat stalpisori | buc | 53,68 |
| 70 | Tarif manopera montat bare metalice | buc | 53,68 |
| 71 | Tarif manopera montat granit/marmura cavou | mp | 107,36 |
| 72 | Tarif pentru construire groapa zidita(sapat groapa, carat pamant, executat zidarie) | buc | 2651,05 |
| 73 | Tarif anual întreţinere cimitir: (4,5 mp) | an | 55,28 |
| 74 | Tarif acces cimitir (prestatori servicii) | zi | 38,98 |
| 75 | Taxă rezervare mese | buc/lună | 173,81 |
| 76 | Tarif închiriere cort 9 mp | buc/zi | 26,09 |
| 77 | Tarif închiriere cort 18 mp | buc/zi | 34,73 |
| 78 | Tarif închiriere set mese bere | buc/set/zi | 34,73 |
| 79 | Tarif participare Târg Apicol | stand/auto/zi | 177,80 |
| 80 | Tarif închiriere teren pentru marfuri diverse, dozatoare și alte aparate | mp/zi | 11,36 |
| 81 | Tarif servicii eliberare documente, copii conform cu originalul | buc | 35,56 |
| 82 | Tarif ocupare suprafață pentru vânzare biciclete și alte mopede | mp/zi | 8,64 |
| 83 | Tarif participare târguri, festivaluri, expoziții | stand/zi | 177,80 |
| 84 | Tarif vânzare marfă aflată în plase, genți de către vânzători ambulanți | zi | 13,93 |
| 85 | Tarif acces auto pentru aprovizionare | auto/lună | 34,73 |
| 86 | Tarif pentru promovare prin materiale publicitare (flyere, fluturași) | lună | 52,18 |
| 87 | Tarif întocmit contracte de concesiune locuri de veci și încasare taxă de concesiune | buc | 202,73 |
| 88 | Tarif manopera montat cruce/monument cu postament | buc | 508,40 |
| 89 | Tarif manopera montat cruce/monument | buc | 406,72r |
| 90 | Tarif construire, montaj și chituire dale beton (cavou și groapă zidită) | buc | 142,81 |
| 91 | Tarif înhumare în cavou cu materiale incluse (înhumare, materiale, manoperă) | buc | 651,92 |
| 92 | Tarif înhumare oseminte în pământ | buc | 237,06 |
| 93 | Tarif înhumare oseminte în cavou | buc | 59,27 |
| 94 | Tarif pentru salubrizare loc de veci 4,5 mp (curățare iarbă, nivelare, greblat, cărat gunoi) | buc | 118,53 |
| 95 | Tarif pentru salubrizare loc de veci 4,5 mp la împlinire 40 de zile de la înhumare | buc | 71,12 |
| 96 | Tarif completare mormânt cu pământ 0,2 m | buc | 71,12 |
| 97 | Tarif manopera montat felinar | buc | 50,84 |
| 98 | Tarif eliberare adeverință notariat regim normal (max. 10 zile) | buc | 41,49 |
| 99 | Tarif eliberare adeverință notariat regim urgență (max. 3 zile) | buc | 59,27 |
| 100 | Tarif eliberare documente contabile (facturi, chitanțe) | pagină | 1,18 |
| 101 | Tarif parcare în obor autoutilitară 1,5 – 3,5 tone | zi | 15,25 |
| 102 | Tarif parcare în obor autoutilitară >3,5 tone | zi | 22,37 |
| 103 | Tarif parcare în obor autoutilitară 1,5 – 3,5 tone cu abonament lunar | lună | 203,36 |
| 104 | Tarif parcare în obor autoutilitară > 5 tone cu abonament lunar | lună | 355,88 |
| 105 | Tarif prestari servicii taiat material lemnos | mc | 150,00 |
| 106 | Tarif prestari servicii fasonat material lemnos | mc | 100,00 |
